Préstamos Hipotecarios
Propósito | Tasa de Interés | FECI | Plazo |
Compra de vivienda principal nueva o usada | Desde 7.25% | N/A | Hasta 30 años |
Compra de vivienda principal nueva bajo Ley de Interés Preferencial | Desde 2.25% | N/A | Hasta 30 años |
Traslado de hipoteca vivienda principal | Desde 7.25% | N/A | Hasta 30 años |
Casa Advance - Consumo con garantía hipotecaria | Desde 7.75% | 1,00% | Hasta 30 años |
Compra de vivienda de verano | Desde 8.25% | 1,00% | Hasta 30 años |
Compra de 2da. Vivienda o Inversión | Desde 825% | 1,00% | Hasta 30 años |
Compra de lote residencial | Desde 7.00% | 1,00% | Hasta 30 años |
Condiciones, Comisiones, Cargos y Servicios | Valor | Comisiones y Cargos por cuenta de Terceros | Valor |
Comisión de manejo mensual | Desde $10.00 | Servicios Legales | Desde $150.00 |
Comisión por cancelación anticipada sobre saldo a capital | Desde 3.00% | Certificado de Inscripción (Ley Preferencial) | Desde $30.00 |
Comisión por pago extraordinario sobre el valor a pagar | Desde 2.00% | Confección de avalúos para bienes inmuebles | Desde $160.50 |
Comisión de cierre sobre el monto a financiar | Desde 1.50% | Copia de informe de avalúo | Desde $50.00 |
Comisión por morosidad en cada cuota vencida | Desde $50.00 | Gastos operativos por inclusión en la póliza colectiva | Desde $50.00 |
Comisión por gestión de seguros vencidos | Desde $25.00 | Minuta de cancelación | Desde $156.75 |
Recargos por seguros (aplica en caso que el préstamo se quede descubierto sin póliza) | 0.50% adicional a la tasa de interés del préstamo | - | - |
Comisión por solicitud de modificación de garantía hipotecaria | Desde $100.00 | - | - |
Comisión por solicitud de incluir o excluir garante hipotecario | Desde $100.00 | Derechos registrales son calculados según lo dispuesto en la Resolución N°158 de 10 de marzo de 2010 y la Resolución 99-8 de 7 de julio de 1999 | |
Comisión por solicitud de subrogación de deudor hipotecario | Desde $100.00 | _ |
Todas las comisiones generadas por servicios prestados están sujetas al impuesto de ITBMS (7%), establecido según la Ley 49 de septiembre de 2009 y la Ley 8 de marzo de 2010.
De acuerdo a la ley 6 de 1987, todos los clientes de tercera edad/jubilados o pensionados, tienen un descuento de 1% en la tasa de interés regular del préstamo hipotecario para la compra de vivienda principal nueva o usada y 15% sobre los préstamos de consumo personal. En los préstamos de consumo personal (excepto los garantizado con efectivo) e hipotecarios de vivienda no principal, superiores a USD$5,000.00 incluye 1.00% de FECI. Los clientes de tercera edad/jubilados o pensionados están exonerados de este cobro. La exoneración del FECI en los productos hipotecarios destinados a la vivienda principal aplica solo para clientes nacionales y residentes permanentes.